検査・処置
自費初診料 | ¥3,300 |
---|---|
自費再診料(調整等) | ¥1,100 |
インプラント相談 (CT・パノラマ込み) |
¥1,100 |
診断用ワックスアップ(1歯) | ¥1,650 |
診断書(1枚) | ¥5,500 |
仮歯
仮歯 | ¥3,300 |
---|---|
プロビジョナルクラウン | ¥6,600 |
形成・印象
形成代 | ¥3,300 |
---|---|
印象代(インレー) | 1歯あたり¥2,200 |
印象代(クラウン・義歯) | 1歯あたり¥3,300 |
印象代(シリコン) | 1歯あたり¥5,500 |
補綴
詰め物 | 前歯 | 臼歯 | ||
---|---|---|---|---|
ジルコニア | 築盛仕上げ | - | ¥165,000 | ¥143,000 |
色付け仕上げ | ¥77,000 | ¥132,000 | ¥110,000 | |
単色 (A2,A3のみ) |
¥55,000 | - | ¥88,000 | |
単色(A2のみ) | ¥66,000 | - | - | |
e-max | 築盛仕上げ | ¥93,500 | ¥132,000 | - |
色付け仕上げ | ¥60,500 | ¥93,500 | - | |
単色 (A2,A3のみ) |
¥49,500 | - | - | |
メタルセラミックス | - | ¥121,000 | ¥103,400 | |
金合金 | ¥88,000 | - | ¥132,000 | |
パラジウム合金 | - | - | ¥38,500 | |
ラミネートベニア | - | ¥110,000 | - |
義歯
金属床(コバルトクロム) | ¥330,000 |
---|---|
金属床(チタン) | ¥385,000 |
金属床(白金加金) | ¥550,000 |
ノンクラスプ(片側) | ¥165,000 |
ノンクラスプ(両側) | ¥220,000 |
土台
ファイバーコア | ¥22,000 |
---|---|
レジンコア | ¥8,800 |
白金加工コア | ¥66,000 |
虫歯
ダイレクトボンディング 深いもの |
¥38,500 |
---|---|
ダイレクトボンディング 浅いもの |
¥27,500 |
自費根管治療
前歯 | ¥22,000 |
---|---|
小臼歯 | ¥33,000 |
大臼歯 | ¥55,000 |
歯根端切除 | ¥110,000 |
コア除去 | ¥22,000 |
根管内遺物除去 | ¥55,000 |
インプラント
手術代 | ¥22,000 |
---|---|
インプラント本体(straumann) | ¥209,000 |
スクリュー固定用アバットメント | ¥77,000 |
---|---|
カスタムアバットメント(ジルコニア) | ¥77,000 |
カスタムアバットメント(チタン) | ¥66,000 |
既製アバットメント(チタン) | ¥49,500 |
義歯用アバットメント・ロケーター | ¥88,000 |
前歯 | 臼歯 | |
---|---|---|
ジルコニアクラウン 築盛仕上げ |
¥165,000 | ¥143,000 |
ジルコニアクラウン 色付け仕上げ |
¥132,000 | ¥110,000 |
メタルセラミックスクラウン | ¥121,000 | ¥103,400 |
E-maxクラウン 築盛仕上げ | ¥132,000 | ¥110,000 |
E-maxクラウン 色付け仕上げ |
¥93,500 | ¥93,500 |
ハイブリッド前装冠 | ¥88,000 | ¥77,000 |
パラジウム合金 | - | ¥38,500 |
総義歯(インプラント用) | ¥550,000 |
---|---|
部分義歯(インプラント用) | ¥385,000 |
型取り(インプラント用) | ¥5,500 |
---|---|
仮歯(スクリュー固定) | ¥11,000 |
サイナスリフト | ¥198,000 |
---|---|
ソケットリフト | ¥55,000 |
ブロック骨移植 | ¥110,000 |
GBR | ¥55,000 |
歯肉移植 | ¥88,000 |
サージカルガイド(片顎) | ¥55,000 |
---|---|
サージカルガイド(追加1本につき) | ¥5,500 |
診断用ワックスアップ (1歯) | ¥1,650 |
静脈内鎮静法 | ¥77,000 |
---|
インプラント総額
¥324,500 ~
クリーニング・ホワイトニング
デュアルホワイトニング オフィス+ホーム |
¥55,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング 1回目 | ¥33,000 |
オフィスホワイトニング 2回目 (1年以内) |
¥11,000 |
ホームホワイトニング ジェル4本込み | ¥27,500 |
ホワイトニング用ジェル4本 | ¥8,800 |
ウォーキングブリーチ 1回目 | ¥22,000 |
ウォーキングブリーチ 2回目 | ¥3,300 |
ホワイトニングトレーのみ | ¥16,500 |
PMTC(クリーニング) | ¥8,800 |
スポーツマウスガード | ¥27,500 |
矯正歯科
相談料 | 無料 |
---|---|
検査 | ¥11,000 |
診断料 | ¥33,000 |
調整料 | ¥5,500 |
小児矯正
小児矯正 | ¥330,000 |
---|
成人矯正
プラスチックブラケット | ¥660,000 |
---|---|
セラミックブラケット | ¥55,000加算(片顎) |
マウスピース型カスタムメイド矯正装置 (インビザライン)(薬機法対象外) |
¥990,000 |
舌側矯正 | ¥1,210,000 |
部分矯正 | ¥110,000~¥440,000 |
※小児矯正から成人矯正へ移行する場合は
差額分のみ
その他
矯正用 インプラントアンカー | ¥27,500(1ヶ所) |
---|
歯周病
再生療法 | ¥110,000 |
---|---|
歯肉移植 | ¥88,000 |
クラウンレングスニング | ¥88,000 |